|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | حوض غسيل يدوي تجاري,أرفف مطبخ من الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
|---|---|---|---|
201 معدات مطبخ الفولاذ المقاوم للصدأ ، عموم الفولاذ المقاوم للصدأ GN عموم
التفاصيل السريعة:
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 201 ، 304 اختيارية
النوع: نوع أوروبي
مثقب اختياري
يمكن أن تأتي مع غطاء
تخصيص:
![]()
![]()
| نموذج | بحجم | نموذج | بحجم |
| 2 / 1x20 | 650 × 530 × 20 | 1/1 × 200 | 530 × 325 × 200 |
| 2/1 × 40 | 650 × 530 × 40 | 1 / 2x20 | 325 × 265 × 20 |
| 2 / 1x65 | 650 × 530 × 65 | 1 / 2x40 | 325 × 265 × 40 |
| 2 / 1x100 | 650 × 530 × 100 | 1/2x55 | 325 × 265 × 55 |
| 2/1 × 150 | 650 × 530 × 150 | 1/2x65 | 325 × 265 × 65 |
| 2/1 × 200 | 650 × 530 × 200 | 1 / 2x100 | 325 × 265 × 100 |
| 1 / 1x20 | 530 × 325 × 20 | 1/2 × 150 | 325 × 265 × 150 |
| 1/1 × 27 | 530 × 325 × 27 | 1 / 2x200 | 325 × 265 × 200 |
| 1/1 × 40 | 530 × 325 × 40 | 2/3 × 20 | 354 × 325 × 20 |
| 1/1 × 55 | 530 × 325 × 55 | 2/3 × 40 | 354 × 325 × 40 |
| 1/1 × 65 | 530 × 325 × 65 | 2/3 × 65 | 354 × 325 × 65 |
| 1 / 1x100 | 530 × 325 × 100 | 2/3 × 100 | 354 × 325 × 100 |
| 1/1 × 150 | 530 × 325 × 150 | 2/3 × 150 | 354 × 325 × 150 |
| نموذج | بحجم | نموذج | بحجم |
| 2/3 × 200 | 354 × 325 × 200 | 1 / 4x20 | 265 × 162 × 20 |
| 1/3 × 20 | 325 × 176 × 20 | 1/4 × 40 | 265 × 162 × 40 |
| 1/3 × 40 | 325 × 176 × 40 | 1 / 4x55 | 265 × 162 × 55 |
| 1/3 × 55 | 325 × 176 × 55 | 1 / 4x65 | 265 × 162 × 65 |
| 1/3 × 65 | 325 × 176 × 65 | 1 / 4x100 | 265 × 162 × 100 |
| 1/3 × 100 | 325 × 176 × 100 | 1 / 4x150 | 265 × 162 × 150 |
| 1/3 × 150 | 325 × 176 × 150 | 1 / 4x200 | 265 × 162 × 200 |
| 1/3 × 200 | 325 × 176 × 200 | 1 / 6x65 | 176 × 162 × 65 |
| 2/4 × 40 | 530 × 162 × 40 | 1 / 6x100 | 176 × 162 × 100 |
| 2 / 4x65 | 530 × 162 × 65 | 1/6 × 150 | 176 × 162 × 150 |
| عدد 2/4 × 100 | 530 × 162 × 100 | 1/9 × 65 | 176 × 108 × 65 |
| عدد 2 / 4x150 | 530 × 162 × 150 | 1/9 × 100 | 176 × 108 × 100 |
![]()
| نموذج | بحجم | نموذج | بحجم | نموذج | بحجم |
| 2 / 1x20 | 650 × 530 × 20 | 1/1 × 65 | 530 × 325 × 65 | 1 / 2x200 | 325 × 265 × 200 |
| 2/1 × 40 | 650 × 530 × 40 | 1 / 1x100 | 530 × 325 × 100 | 2/3 × 20 | 354 × 325 × 20 |
| 2 / 1x65 | 650 × 530 × 65 | 1/1 × 150 | 530 × 325 × 150 | 2/3 × 40 | 354 × 325 × 40 |
| 2 / 1x100 | 650 × 530 × 100 | 1/1 × 200 | 530 × 325 × 200 | 2/3 × 65 | 354 × 325 × 65 |
| 2/1 × 150 | 650 × 530 × 150 | 1 / 2x20 | 325 × 265 × 20 | 2/3 × 100 | 354 × 325 × 100 |
| 2/1 × 200 | 650 × 530 × 200 | 1 / 2x40 | 325 × 265 × 40 | 2/3 × 150 | 354 × 325 × 150 |
| 1 / 1x20 | 530 × 325 × 20 | 1/2x55 | 325 × 265 × 55 | 2/3 × 200 | 354 × 325 × 200 |
| 1/1 × 27 | 530 × 325 × 27 | 1/2x65 | 325 × 265 × 65 | 1/3 × 65 | 325 × 176 × 65 |
| 1/1 × 40 | 530 × 325 × 40 | 1 / 2x100 | 325 × 265 × 100 | 1/3 × 100 | 325 × 176 × 100 |
| 1/1 × 55 | 530 × 325 × 55 | 1/2 × 150 | 325 × 265 × 150 | 1/3 × 150 | 325 × 176 × 150 |
![]()
| نموذج | بحجم | نموذج | بحجم |
| 1/1 غطاء | 520 × 325 | فتحة غطاء 1/1 | 520 × 325 |
| 1/2 غطاء | 325 × 265 | فتحة غطاء 1/2 | 325 × 265 |
| 1/3 غطاء | 325 × 175 | فتحة غطاء 1/3 | 325 × 175 |
| 2/3 غطاء | 345 × 325 | فتحة غطاء 2/3 | 345 × 325 |
| 1/4 غطاء | 265 × 165 | فتحة غطاء 1/4 | 265 × 165 |
| 2/4 غطاء | 530 × 165 | 2/4 فتحة غطاء | 530 × 165 |
| غطاء 1/6 | 175 × 165 | فتحة غطاء 1/6 | 175 × 165 |
| 1/9 غطاء | 175 × 110 | فتحة غطاء 1/9 | 175 × 110 |
اتصل شخص: Ms. Harriet
الهاتف :: 86-571-8289 6288
الفاكس: 86-571-82896711