<
>
طاولة تحضير المطعم مع حوض 1/2/3 طاولة حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ
High Light
بالوعة غسيل الأيدي التجارية
,طاولة عمل من الفولاذ المقاوم للصدأ
المنتج مواصفة
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
Purple Horn
الحد الأدنى لكمية الطلب:
5 قطع / نموذج
سعر:
negotionable
التعبئة والتغليف القياسية:
كرتون
موعد التسليم:
30 يوما بعد تلقي الودائع
شروط الدفع:
T / T ، ويسترن يونيون
المنتج وصف
مواصفات مفصلة وخصائص
طاولة تحضير المطعم مع حوض 1/2/3 طاولة حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ
التفاصيل السريعة:
طاولة بالوعة الفولاذ المقاوم للصدأ
وضع الوعاء اختياري: على الجانب الأيمن الأوسط أو الأيسر
كمية الوعاء اختيارية: 1 أو 2 أو 3
الساق المربعة أو الساق المستديرة اختيارية
ارتفاع Blacksplash اختياري.
يعتبر الرف السفلي اختياريًا ليكون رفًا سلكيًا لرف لوحة.
حجم الحوض اختياري ليكون 450x450x280mm أو 500x500x300mm أو 750x500x350mm
تحديد:

حجم المغسلة: 450x450x280mm أو 500x500x300mm
| نموذج | SizeAxSizeBxSizeC | بحجم د | بحجم | بحجم | الحجم | الحجم | صحن |
| PST700-900-1 | 900 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| PST700-1200-1 | 1200 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| PST700-1200-2 | 1200 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
| PST700-1500-1 | 1500 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| PST700-1500-2 | 1500 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
| PST700-1800-1 | 1800 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| PST700-1800-2 | 1800 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
| PST700-1800-3 | 1800 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 3 |
| PST700-2100-1 | 2100 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| PST700-2100-2 | 2100 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
| PST700-2100-3 | 2100 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 |
3 |
طاولة حوض غسيل الوعاء (حجم الحوض: 750x500x350mm)
| نموذج | SizeAxSizeBxSizeC | بحجم د | بحجم | بحجم | الحجم | الحجم | صحن |
| DST700-900-1 | 900 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| DST700-1200-1 | 1200 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| DST700-1500-1 | 1500 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| DST700-1800-1 | 1800 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 1 |
| DST700-1800-2 | 1800 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
| DST700-2100-2 | 2100 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
| DST700-2400-2 | 2400 × 700 × 850 | 25 | 100/135/150 | 32 | ضياء: 38 | 50 | 2 |
رسم آخر:


جاهز لإرسال سريع
سؤال؟
سؤال؟
هل لديك سؤال؟ املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
الخصوصية محمية
رد سريع
الارتياح مضمون