|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | ثلاجة GN منتصبة | كمية الباب: | 1 باب كبير أو 2 باب صغير |
---|---|---|---|
ضاغط: | امبراكو | منظم الحراره: | كاريل |
اكتب: | يقف الكلمة | نموذج: | GN650C1 GN650F1 GN650C2 GN650F2 GN650C1G GN650C2G |
درجة الحرارة: | 2-8 degree; 2-8 درجة ؛ -18 to -22 degree -18 إلى -22 درجة | ||
تسليط الضوء: | ثلاجة التجميد التجارية,تبريد المطبخ التجاري |
معدات التبريد التجارية القائمة على الأرض ، ثلاجة / فريزر تجاري قائم على الأرض
R290 متاح
سمات:
- تبريد جيد التهوية
- مبردات خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ، وصديقة للبيئة
- عزل سمك 70 مم ، موفر للطاقة
- ضاغط Embraco Aspera ؛تحكم كاريل
- باب الإغلاق التلقائي ؛باب بقفل
- أرفف طعام إيبوكسي قابلة للرسم مقاس GN2 / 1
- S / أرجل فولاذية قابلة للتعديل
- تذويب تلقائي وتفريغ تلقائي للمياه
- رف قابل للتغيير ، مفصلة زنبركية ، سلك تسخين لمنع التكثيف
- للأبواب الزجاجية للمبردات مع LOW-E
- لأبواب الفريزر الزجاجية بغشاء تسخين
اختياري:
- عجلات
- مصابيح داخلية
- أرفف طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ
تحديد:
1 باب واحد مصمت كبير:
نموذج | GN650C1 | GN650F1 | GN650C1-T | GN650F1-T |
البعد | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 |
الحجم الداخلي | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 |
المبردات | R134a | R404A | R134a | R404A |
الطاقة (كيلوواط) | 0.42 | 0.58 | 0.49 | 0.65 |
درجة حرارة | 2/8 | -18 / -22 | 2/8 | -18 / -22 |
باب | 1 مادة صلبة | 1 مادة صلبة | 1 مادة صلبة | 1 مادة صلبة |
مناخ | معتدل | معتدل | مدارية | مدارية |
1 باب زجاجي كبير:
نموذج | GN650C1G | GN650F1G | GN650C1G-T | GN650F1-T |
البعد | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 |
الحجم الداخلي | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 |
المبردات | R134a | R404A | R134a | R404A |
الطاقة (كيلوواط) | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
درجة حرارة | 2/8 | -18 / -20 | 2/8 | -18 / -20 |
باب | 1 كوب | 1 كوب | 1 كوب | 1 كوب |
مناخ | معتدل | معتدل | مدارية | مدارية |
2 باب مصمت صغير:
نموذج | GN650C2 | GN650F2 | GN650C2-T | GN650F2-T |
البعد | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 |
الحجم الداخلي | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 |
المبردات | R134a | R404A | R134a | R404A |
الطاقة (كيلوواط) | 0.42 | 0.58 | 0.49 | 0.65 |
درجة حرارة | 2/8 | -18 / -22 | 2/8 | -18 / -22 |
باب | 2 مادة صلبة | 2 مادة صلبة | 2 مادة صلبة | 2 مادة صلبة |
مناخ | معتدل | معتدل | مدارية | مدارية |
2 باب زجاجي صغير:
نموذج | GN650C2G | GN650F2G | GN650C2G-T | GN650F2G-T |
البعد | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 | 740 × 870 × 2050 |
الحجم الداخلي | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 | 600 × 680 × 1445 |
المبردات | R134a | R404A | R134a | R404A |
الطاقة (كيلوواط) | 0.42 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
درجة حرارة | 2/8 | -18 / -20 | 2/8 | -18 / -20 |
باب | 2 زجاج | 2 زجاج | 2 زجاج | 2 زجاج |
مناخ | معتدل | معتدل | مدارية | مدارية |
صور مفصلة:
مجموعة التبريد الأعلى
مروحة EBM
الخيار: عجلات / عجلات
التعبئة والتحميل
اتصل شخص: Lily
الهاتف :: +8615057109826