|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | عصارة برتقال / مستخرج عصير | مصدر الطاقة: | Manual for JL-1087, Elec. دليل ل JL-1087 ، كهربائي. 220V for other models 22 |
---|---|---|---|
سرعة: | 2800 ص / دقيقة ، 4300 ص / دقيقة | مواد: | الألومنيوم |
نموذج: | WF-A8000 و WF-A6000 و WF-A4000 و WF-B3000 و WF-B2000 | شهادة: | م |
تسليط الضوء: | آلة تحضير الطعام,آلات تحضير الطعام |
عصارة عصير البرتقال الكهربائية التجارية المحمولة عصارة الليمون
سمات
لسلسلة WF:
1. هيئة تلميع الألومنيوم
2. S / شفرة فولاذية
3. مرشح شبكة S / الصلب
4. حامي الزائد
5. محرك صناعي عالي الجودة
6. تم تجهيز صندوق سحب البلاستيك لكل وحدة
تخصيص:
نموذج | مزود الطاقة | دمنشن | قوة | سرعة | الاهلية | وزن |
WF-A8000 | 220 فولت / 50 هرتز | 350 × 220 × 435 | 0.37 | 2800r / دقيقة | 60-70 كجم / ساعة | 6.6 كجم |
WF-A6000 | 220 فولت / 50 هرتز | 430 × 270 × 480 | 0.55 | 2800r / دقيقة | 80-100 كجم / ساعة | 13 كجم |
WF-B5000 | 220 فولت / 50 هرتز | 358 × 220 × 300 | 0.18 | 2800r / دقيقة | 65-80 كجم / ساعة | 7 كجم |
WF-A4000 | 220 فولت / 50 هرتز | 358 × 220 × 300 | 0.18 | 4300r / دقيقة | 50-65 كجم / ساعة | 7 كجم |
WF-B3000 | 220 فولت / 50 هرتز | 340 × 270 × 360 | 0.37 | 2800r / دقيقة | 80-100 كجم / ساعة | 12 كجم |
WF-B2000 | 220 فولت / 50 هرتز | 430 × 350 × 450 | 0.55 | 2800r / دقيقة | 100-120 كجم / ساعة | 19 كجم |
عصارة برتقال وليمون يدوية محمولة
الموديل: JL-1087 |
جسم معدني |
الحجم: 280x170x455 |
اتصل شخص: Lily
الهاتف :: +8615057109826